Freitags Scramble - 03.07.2026
| Platz | Name | Club | HCP | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schink, Ursula | Overbach, GC Burg | 12,0 | 19 | 23 |
| Schink, Armin | Overbach, GC Burg | 13,5 | 19 | 23 | |
| 2 | Schmitz, Andreas | Overbach, GC Burg | 19,5 | 12 | 19 |
| Schmitz, Karina | Overbach, GC Burg | 20,6 | 12 | 19 | |
| 3 | Fischer, Thomas Holm | Overbach, GC Burg | 53,5 | 9 | 19 |
| Dehmel, Detlef | Overbach, GC Burg | 19,9 | 9 | 19 | |
| 4 | Theis, Joachim | Overbach, GC Burg | 19,0 | 8 | 17 |
| Hermanns, Karin | Overbach, GC Burg | 48,9 | 8 | 17 | |
| 5 | Gerber, Janine | Overbach, GC Burg | 52,2 | 7 | 21 |
| Willms, Stefan | Overbach, GC Burg | 46,3 | 7 | 21 |
Platzierung durch Stechen (Countback) entschiedenDoppelpreisBrutto-Sieger, in der Netto-Wertung nicht erneut gewertet