Freitags Scramble - 05.06.2026
| Platz | Name | Club | HCP | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutscher, Leonard | Overbach, GC Burg | 14,0 | 17 | 20 |
| Strathaus, Moritz | Overbach, GC Burg | 8,4 | 17 | 20 | |
| 2 | Braune, Moritz | Overbach, GC Burg | 47,1 | 15 | 28 |
| Gast, Gast | Ausland-Gast | 36,0 | 15 | 28 | |
| 3 | Pavlovic, Franjo | Golfclub am Lüderich | 17,1 | 12 | 18 |
| Ramos da Cruz Jorge, Luis | Golfclub Schloss Aue | 27,2 | 12 | 18 | |
| 4 | Dehmel, Detlef | Overbach, GC Burg | 19,8 | 7 | 16 |
| Röthke, Sabine | Overbach, GC Burg | 50,2 | 7 | 16 | |
| 5 | Haas, Ulrich | Overbach, GC Burg | 23,3 | 5 | 13 |
| Neuschil, Andreas | Overbach, GC Burg | 54,0 | 5 | 13 | |
| 6 | Willms, Stefan | Overbach, GC Burg | 47,9 | 3 | 16 |
| Gerber, Janine | Overbach, GC Burg | 54,0 | 3 | 16 | |
| 6 | Neuschil, Susanne | Overbach, GC Burg | 54,0 | 3 | 6 |
| Haas, Michaela | Golfpark Soltau GmbH | 31,5 | 3 | 6 | |
| 8 | Koszyk, Birgit | Overbach, GC Burg | 35,3 | 2 | 11 |
| Koszyk, Jürgen | Overbach, GC Burg | 34,1 | 2 | 11 | |
| Kettl, Gabriele | Overbach, GC Burg | 29,7 | |||
| Linder, Simone | Overbach, GC Burg | 29,7 | |||
| Fischer, Thomas Holm | Overbach, GC Burg | 53,5 | |||
| Fischer, Lucie | Overbach, GC Burg | 54,0 |
Platzierung durch Stechen (Countback) entschiedenDoppelpreisBrutto-Sieger, in der Netto-Wertung nicht erneut gewertet