Freitags Scramble - 01.05.2026
| Platz | Name | Club | HCP | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schink, Olaf | Overbach, GC Burg | 6,6 | 20 | 26 |
| Schink, Armin | Overbach, GC Burg | 13,5 | 20 | 26 | |
| 2 | Schüssler, Nils | Overbach, GC Burg | 8,0 | 14 | 25 |
| Tymofieieva, Yelyzaveta | Overbach, GC Burg | 54,0 | 14 | 25 | |
| 3 | Kettl, Gabriele | Overbach, GC Burg | 29,7 | 13 | 30 |
| Peyer, Sonja | Overbach, GC Burg | 26,5 | 13 | 30 | |
| 4 | Noss, Manfred | Overbach, GC Burg | 20,9 | 11 | 27 |
| Will, Uta | Overbach, GC Burg | 46,4 | 11 | 27 | |
| 4 | Schmidt, Andreas | Overbach, GC Burg | 36,2 | 11 | 25 |
| Willmund, Agnes | Overbach, GC Burg | 17,9 | 11 | 25 | |
| 6 | Dehmel, Detlef | Overbach, GC Burg | 20,1 | 10 | 24 |
| Jüstel, Hans-Jörg | Overbach, GC Burg | 24,3 | 10 | 24 | |
| 7 | Schink, Ursula | Overbach, GC Burg | 10,6 | 9 | 21 |
| Schmidt-Menser, Birgit | Overbach, GC Burg | 52,6 | 9 | 21 | |
| 8 | Schmitz, Andreas | Overbach, GC Burg | 18,8 | 7 | 19 |
| Schmitz, Karina | Overbach, GC Burg | 20,6 | 7 | 19 | |
| 9 | Leuchtenberg, Bernd | Overbach, GC Burg | 37,0 | 5 | 27 |
| Leuchtenberg, Rosemarie | Overbach, GC Burg | 42,1 | 5 | 27 | |
| 10 | Erwin, Karin | Overbach, GC Burg | 23,9 | 4 | 22 |
| Röthke, Sabine | Overbach, GC Burg | 50,2 | 4 | 22 | |
| 11 | Willms, Stefan | Overbach, GC Burg | 54,0 | 3 | 35 |
| Gerber, Janine | Overbach, GC Burg | 54,0 | 3 | 35 | |
| 12 | Fischer, Thomas Holm | Overbach, GC Burg | 54,0 | 2 | 28 |
| Fischer, Lucie | Overbach, GC Burg | 54,0 | 2 | 28 |
Platzierung durch Stechen (Countback) entschiedenDoppelpreisBrutto-Sieger, in der Netto-Wertung nicht erneut gewertet