Freitags Scramble - 07.08.2026
| Platz | Name | Club | HCP | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schink, Ursula | Overbach, GC Burg | 11,7 | 21 | 25 |
| Schink, Armin | Overbach, GC Burg | 13,5 | 21 | 25 | |
| 1 | Edenharter, Björn | Overbach, GC Burg | 6,9 | 21 | 24 |
| Feller, Nico | Overbach, GC Burg | 13,7 | 21 | 24 | |
| 3 | Schüssler, Nils | Overbach, GC Burg | 7,8 | 18 | 22 |
| Schuster, Nick | Overbach, GC Burg | 20,0 | 18 | 22 | |
| 4 | Schüttelhöfer, Udo | Overbach, GC Burg | 15,9 | 16 | 21 |
| Meurer, Michael | Overbach, GC Burg | 16,3 | 16 | 21 | |
| 5 | Dehmel, Detlef | Overbach, GC Burg | 19,1 | 14 | 21 |
| Peyer, Sonja | Overbach, GC Burg | 26,1 | 14 | 21 | |
| 6 | Macfarlane, Graham | Overbach, GC Burg | 23,9 | 13 | 20 |
| Macfarlane, Thanyarat | Overbach, GC Burg | 24,3 | 13 | 20 | |
| 7 | Schmitz, Andreas | Overbach, GC Burg | 20,5 | 11 | 17 |
| Schmitz, Karina | Overbach, GC Burg | 20,0 | 11 | 17 | |
| 8 | Stojek, Marcus | Overbach, GC Burg | 23,9 | 10 | 18 |
| Blumberg, Christine | Overbach, GC Burg | 32,3 | 10 | 18 | |
| 9 | Schmidt, Andreas | Overbach, GC Burg | 35,3 | 8 | 16 |
| Schmidt-Menser, Birgit | Overbach, GC Burg | 47,8 | 8 | 16 | |
| 9 | Koszyk, Jürgen | Overbach, GC Burg | 33,8 | 8 | 18 |
| Koszyk, Birgit | Overbach, GC Burg | 31,7 | 8 | 18 | |
| 11 | Gerber, Janine | Overbach, GC Burg | 52,2 | 6 | 19 |
| Willms, Stefan | Overbach, GC Burg | 46,3 | 6 | 19 | |
| 11 | Leuchtenberg, Bernd | Overbach, GC Burg | 33,3 | 6 | 15 |
| Leuchtenberg, Rosemarie | Overbach, GC Burg | 37,2 | 6 | 15 | |
| 11 | Theis, Joachim | Overbach, GC Burg | 19,1 | 6 | 15 |
| Wolf-Krause, Ulrike | Overbach, GC Burg | 54,0 | 6 | 15 | |
| 14 | Hermanns, Karin | Overbach, GC Burg | 43,4 | 5 | 15 |
| Erwin, Karin | Overbach, GC Burg | 25,3 | 5 | 15 | |
| 14 | Ulland, Marc | Overbach, GC Burg | 26,3 | 5 | 13 |
| Rötzel, Rene | Overbach, GC Burg | 37,8 | 5 | 13 | |
| 16 | Fischer, Thomas Holm | Overbach, GC Burg | 46,1 | 1 | 10 |
| Fischer, Lucie | Overbach, GC Burg | 54,0 | 1 | 10 |
Platzierung durch Stechen (Countback) entschiedenDoppelpreisBrutto-Sieger, in der Netto-Wertung nicht erneut gewertet